Region Factsheet |
This chart displays the number of recorded alien species per group.
This chart displays the number of times the different pathways have been used for recorded species invasions.
This chart displays the number of different vectors recorded for recorded species invasions.
Name | Institute |
---|---|
Adoración Sanchez Mata | Centro de Investigaciones Marinas |
Alain Dutartre | Cemagref |
Alfred Buschinger | private (retired) |
Alok Bang | Alternative Agriculture Resource Centre |
Andreas Rose | Biogents AG |
Annabel Porté | INRA -University of Bordeaux |
Annabel Porté | INRA Université de Bordeaux |
Armelle Coeur d acier | INRA |
Arnaud Monty | Gembloux Agricultural University |
Arnaud Monty | FUSAGx |
Aurélien CAILLON | |
Axel Hochkirch | University of Trier, Department of Biogeography |
Beisel Jean-Nicolas | LIEC - Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux UMR 7360 CNRS - Université de Lorraine |
Bernhard van Vondel | Natural History Museum Rotterdam |
Biologie appliquée BIOTEC | BIOTEC Biologie appliquée SA Rue du 24-Septembre 9 CH-2800 DELEMONT |
Boris Fumanal | Université Blaise Pascal - INRA - UMR 547 P.I.A.F. |
Brenda Mayle | Forest Research |
Bretagnolle François | University and INRA |
Brua Christophe | Société Alsacienne d'Entomologie (SAE) |
Carlos Lopez Vaamonde | INRA |
Catherine Souty-Grosset | Université de Poitiers |
Chapuis Jean-Louis | Museum National d‘Histoire Naturelle |
Christiane Denys | MNHN |
Christine Maggs | Queen's University Belfast |
Christoph Germann | Natural History Museum of the Burgergemeinde Bern and Nature-Museum Lucerne |
Christophe Neff | University of Karlsruhe |
Claire Villemant | Muséum National d‘Histoire Naturelle |
Claude Miaud | University of Savoie |
Claude Miaud | UMR CEFE Montpellier |
Courtecuisse Régis | Université de Lille 2 |
Cristian R. Altaba | University of the Balearic Islands, and Government of the Balearic Islands |
Daniel Küry | Life Science AG and University of Basel |
Daniel Hegglin | SWILD - Urban Ecology & Wildlife Research |
Daniel James Phillips | N/A |
Danielle Clair-Maczulajtys | Universite Paris Diderot |
Darius Weber | Hinterman & Weber AG, Eco-logical consultants |
David Baldry | Cessy & Divonne les Bains Fishing Associations |
David Rogers | University of Derby |
David Bruce Conn | North American Scientific Enterprises (NASCENT) |
DELACROIX Philippe | CapNature, CJP18N, RME (Réseau Mémoire de l'Environnement), CoptNat (Coopération NatureSociétés), Felipe (Fetival du Livre et de la Presse d'Ecologie) |
Delphine Thibault-Botha | Aix-Marseille Universite, Institut Mediterranean d'Oceanographie |
Diederik Strubbe | University of Antwerp |
Dirk Schmeller | CNRS |
Dominique Frésard | |
Eric CHAPIN | |
Fabien Leprieur | LADYBIO-CNRS/UPS |
Florence Piola | Universite Lyon 1 |
Francesco Chiappalone | University of Salento-Di.S.Te.B.A Coastal Marine Biology and Ecology |
Francis Kerckhof | Royal Belgian Institute of Natural Sciences, MUMM, Marine Environmental Management Section |
Francis MAIRE | Francis Maire Arboriste Conseil |
Francisco Amat | Consejo superior de investigaciones cientificas |
François Moutou | French mammal society |
francois boinay | Centre Nature les Cerlatez Fondation LEs Cerlatez |
François Dusoulier | Muséum d'histoire naturelle de Toulon et du Var 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon |
Francois Chiron | Muséum National d'Histoire Naturelle - Département Ecologie et Gestion de Biodiversité |
François Gillet | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
Françoise Hoffer-Massard | Cercle vaudois de botanique |
Frédéric Suffert | INRA |
Frederic Moser | |
Frederique Viard | CNRS - UPMC |
Frédérique Viard | Station Biologique Roscoff (CNRS UPMC) |
Gabor Lovei | Aarhus University |
Gabrielle Thiebaut | University Paul Verlaine of Metz |
Gabrielle Thiebaut | University of Rennes |
Gargominy Olivier | Muséum national d‘Histoire naturelle |
Georg Petschenka | |
Gerriet Olivier | Muséum d‘Histoire Naturelle de la ville de Nice |
Gil de Sola Luis | Instituto Español Oceanografía |
Gordon Copp | CEFAS |
Grall Jacques | OSUIUEM |
Grandjean Frederic | University of Poitiers |
Guillaume FRIED | Anses - Plant Health Laboratory |
Guillaume DECOCQ | Jules Verne University of Picardie |
Guy Bachelet | CNRS & University of Bordeaux |
Guyonneau Sebastien | |
Hannelore Hoch | Humboldt-Universität |
Hans-Peter Dr. Reike | |
Hervé Jourdan | IRD - Institut de Recherche Pour le développement |
Isabelle Mandon-Dalger | Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles |
J.P Bailey | University of Leicester |
Jacques Haury | Agrocampus Rennes & Institut National Recherche Agronomique |
Jacques Tassin | CIRAD |
James Blake | |
James Wilson | TCD |
Jean Vacelet | CNRS |
Jean Pelletier | Private |
Jean-Claude Grégoire | Université Libre de Bruxelles |
Jean-Claude Streito | LNPV-Unite d'entomologie |
Jean-Francois Germain | LNPV-Unite d'entomologie |
Jean-Nicolas Beisel | BFE Laboratory - University Paul Verlaine - Metz |
Jean-Pierre Biber | |
Juan Sorribas | ECOBIO |
Karl-Otto Nagel | |
Laitung Beryl | University of Burgundy |
Laurence Miossec | Ifremer |
Laurent Guérin | Ifremer |
Laurent Lamarque | University of Bordeaux, France |
Lavergne Christophe | Conservatoire Botanique National de Mascarin |
LE LOUARN MARINE | Aix-Marseille University |
Lerasle Damien | CONSERVATION SAUVAGE INTERNATIONALE |
Lise Ruffino | University of Turku |
Mahaman Dioula Bader | INRA |
Maillard Jean-Francois | Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage |
Manuel Miranda Fernandes | CEGOT - Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território |
MARC COLLAS | ONEMA |
Marc Verlaque | CNRS |
Marc Meyer | National Natural History Museum Luxembourg |
Marco Faasse | - National Centre of Biodiversity Naturalis, Leiden, The Netherlands - Ecoast, Ostend, Belgium - Acteon Marine Biology Consultancy, The Netherlands |
Maria Navajas | Institut National de la Recherche Agronomique |
Marie-Laure Desprez-Loustau | INRA |
Marius Gilbert | Université Libre de Bruxelles |
Marjolaine Fresard | Centre de Droit et d‘Economie de la Mer, Université de Bretagne Occidentale |
Mark-Oliver Rödel | University of Würzburg |
Martin Rand | |
Martin Schmidt | Zoological Institute, Community Ecology |
Martin Davis | Fawley Biofouling Services |
Martin Giurfa | CNRS - University Paul Sabatier Toulouse III |
Mary E. Petersen | Darling Marine Center, University of Maine |
Mathieu Foulquié | SEANEO |
Matt E. Braunwalder | Arachnodata |
Matthieu Berroneau | Cistude Nature |
Maughan Nicolas | Laboratoire LATP UMR CNRS 6632, Equipe |
Michael Fox | Trent University |
Michael Braun | Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology |
Michel Ferry | INRA |
Michel Pascal | Institut National de la Recherche Agronomique |
Mireille Boyer | Concept.Cours.d‘EAU. |
Moana GOTHLAND | Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences LOG UMR-CNRS 8187 |
Mónica González Candela | Universidad de Murcia |
Monique Gardes | University Paul Sabatier/Toulouse III |
Nicolas Barré | Institut Agronomique néo-Calédonien |
Nicolas Meurisse | Scion Crown Research Institute |
Olivier Lorvelec | INRA |
Pablo García Murillo | University of Seville |
Paolo Gonthier | University of Torino |
Pascal Deynat | Odontobase |
Patrick Triplet | Syndicat Mixte Baie de Somme |
Peter Kotanen | University of Toronto at Mississauga |
Peyre Olivier | Naturalia |
Philippe Reynaud | Anses - LSV |
Philippe Vernon | CNRS |
Philippe Goulletquer | IFREMER |
Philippe Clergeau | INRA |
Philippe Feldmann | CIRAD |
Pierre Noel | Muséum national d‘Histoire naturelle, |
Pierre Ehret | Ministry in charge of agriculture, Plant Protection Service |
Pierre Rasmont | University of Mons |
Pierre-Arthur Moreau | Université Lille2 |
Pierre-Guy Sauriau | CNRS |
Potel Benjamin | CPIE des Collines normandes |
Priscilla Decottignies | Université de Nantes |
Rasplus Jean-Yves | INRA |
Ratel Wilfried | |
René Sforza | USDA-ARS-European Biological Control Laboratory |
Richard Joëlle | Université de Bretagne Occidentale |
Rodolphe Elie Gozlan | Institut de Recherche pour le Développement |
Rodolphe Lemée | CNRS-University of Paris VI |
Roland Mühlethaler | Museum für Naturkunde |
Sandrine Jauffret | G2C environnement, groupe ALTEREO |
Sandrine Ruitton | MIO - Mediterranean institute of oceanography |
Santa Sa | |
Stanislaw Knutelski | Jagiellonian University |
Stephanie Iserbyt | University of Mons-Hainaut |
Susanne Lachmuth | University of Potsdam |
Susanne Lachmuth | Martin Luther University Halle Wittenberg Department Geobotany and Botanical Garden Plant Ecology |
Sven Herzog | Dresden University of Technology |
Sylvain Ursenbacher | University of Basel |
Sylvie Augustin | INRA |
Thibaud Rigot | |
Thierry GAUTROT | OFFICE NATIONAL DES FORETS |
Thomas Schmitt | Biogeography, University of Trier |
Thomas Belsher | Ifremer |
Ulfert Graefe | IFAB Institute for Applied Soil Biology |
Urs Schaffner | CABI Bioscience Switzerland Centre |
Varese Paolo | CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), Italy - Ecomed, Marseille (France) |
Vincent M.P. Bouchet | IFREMER |
Wattier Remi | Univ of Burgundy Biogesciences UMR-CNRS 6282 Evolutionary Ecology Team |
Wilfried Thuiller | Evolution, Modeling and Analysis of BIOdiversity |
Xavier Loubert-Davaine | ELIOMYS |
Xavier Schmit | University of Glamorgan Cardiff University |
Xim Cerda | Estacion Biologica Donana (CSIC) |
Yann Dumas | Cemagref |
Yoichi Machino | |
Yves Collos | CNRS/Universite Montpellier 2 |